Мониторинг транспорта
1 июля 2019 г.
Установка датчиков нагрузки на ось — самые перспективные на сегодняшний день методы взвешивания. Благодаря непосредственному монтажу на борту транспортного средства они позволяют производить фиксацию нагрузки на протяжении всего маршрута движения грузового автомобиля.
Универсальность таких весовых датчиков дает возможность интегрировать их на ТС с разными видами подвесок и делает систему лучшим помощником при погрузке и разгрузке перевозимого груза
В настоящее время особый интерес вызывает именно последний пункт — Online-контроль. Ведь именно бортовые комплексы, которые используя возможности навигационной системы GPS/ГЛОНАСС, способны в режиме реального времени помогать с контролем груза не только водителю, но и диспетчеру за компьютером.
Пневматическая
Рессорная
Гидравлическая
Монтаж бортового комплекса датчиков нагрузки на ось на грузовое транспортное средство обеспечивает своевременное уведомление водителя о перегрузке автомобиля.
Соответственно, не допускаются негативные последствия подобных перегрузок. Ведь владелец транспортного средства, в случае его поломки, будет вынужден вкладывать внушительную сумму в ремонт. То есть, чтобы уберечь авто от отрицательных последствий некорректной эксплуатации, не следует экономить на установке датчиков нагрузки на ось!
Участник поставки нерудных материалов | Превышение полной массы автомобиля или нагрузки на ось | |||||||
Над допустимым значением полной массы или нагрузки на ось (без наличия специального разрешения) | Над значением полной массы или нагрузки на ось, указанным в разрешении (без наличия специального разрешения) | |||||||
более 2% и до 10% | более 10% и до 20% | более 20% и до 50% | более 50% | более 2% и до 10% | более 10% и до 20% | более 20% и до 50% | более 50% | |
Водитель | Штраф 1-1,5 тыс. руб. | Штраф 3-4 тыс. руб. | Штраф 5-10 тыс. руб. . или лишение прав на 2-4 мес. | Штраф 7-10 тыс. руб. . или лишение прав на 4-6 мес. | Штраф 1-1,5 тыс. руб. | Штраф 3-3,5 тыс. руб. | Штраф 4-5 тыс. руб. . или лишение прав на 2-3 мес. | Штраф 7-10 тыс. руб. . или лишение прав на 4-6 мес. |
Должостное лицо, ответственное за перевозку | Штраф 10-15 тыс. руб. | Штраф 25-30 тыс. руб. | Штраф 35-40 тыс. руб. | Штраф 45-50 тыс. руб. | Штраф 10-15 тыс. руб. | Штраф 20-25 тыс. руб. | Штраф 30-40 тыс. руб. | Штраф 45-50 тыс. руб. |
Транспортная компания (юридическое лицо или ИП) | Штраф 100-150 тыс. руб. | Штраф 250-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 400-500 тыс. руб. | Штраф 100-150 тыс. руб. | Штраф 200-250 тыс. руб. | Штраф 300-400 тыс. руб. | Штраф 400-500 тыс. руб. |
Собственник транспортного средства (юридическое лицо или ИП) в случае автоматической фиксации правонарушения средствами фотофиксации (видеозаписи) | Штраф 150 тыс. руб. | Штраф 300 тыс. руб. | Штраф 400 тыс. руб. | Штраф 500 тыс. руб. | Штраф 150 тыс. руб. | Штраф 250 тыс. руб. | Штраф 400 тыс. руб. | Штраф 500 тыс. руб. |
Грузоотправитель (физическое лицо) в случае занижения веса груза либо неуказания в ТТН номера, даты и срока спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 1,5-2 тыс. руб. | Штраф 1,5-2 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 1,5-2 тыс. руб. | Штраф 1,5-2 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. | Штраф 5 тыс. руб. |
Грузоотправитель (должостное лицо) в случае искажения веса груза либо неуказания в ТТН номера, даты и срока спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 15-20 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. | Штраф 25-35 тыс. руб. |
Грузоотправитель (юридическое лицо или ИП) в случае искажения веса груза либо неуказания в ТТН номера, даты и срока спец. разрешения, маршрута движения | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 200-300 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. | Штраф 350-400 тыс. руб. |
Юридическое лицо, осуществляющее погрузку материалов в автомобиль | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. | Штраф 250-400 тыс. руб. |
ИП, осуществляющее погрузку материалов в автомобиль | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. | Штраф 80-100 тыс. руб. |
29.04.2021
01.07.2019
18.01.2019